
Uitslagen 1e cyclus:
|
15.09.2016 |
1e ronde | |||||
| T Thijssen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| P Voss | oneven bye | 1 | ||||
|
22.09.2016 |
2e ronde | |||||
| P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | partij143 |
| H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
|
29.09.2016 |
3e ronde | |||||
| P Ermers | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
|
06.10.2016 |
4e ronde | |||||
| R Rutten | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
| Z Savic | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | J Mooren | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
|
13.10.2016 |
5e ronde | |||||
| T Thijssen | - | P Ermers | ½ | - | ½ | partij144 |
| H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
|
27.10.2016 |
6e ronde | |||||
| T Thijssen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| T Verwaaijen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
|
03.11.2016 |
7e ronde | |||||
| Th Noij | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
|
10.11.2016 |
8e ronde | |||||
| P Ermers | - | Th Noij | 1 | - | 0 | partij145 |
| T Thijssen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
|
17.11.2016 |
9e ronde | |||||
| J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | oneven bye | 1 |
Uitslagen 2e cyclus:
|
24.11.2016 |
10e ronde | |||||
| T Thijssen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij146 |
| Z Savic | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
|
01.12.2016 |
11e ronde | |||||
| P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | partij147 |
| P Ermers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
|
15.12.2016 |
12e ronde | |||||
| P Voss | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij148 |
| Th Koolen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
|
22.12.2016 |
13e ronde | |||||
| P Ermers | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
|
29.12.2016 |
14e ronde | |||||
| Th Noij | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij149 |
| Th Koolen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
|
05.01.2017 |
15e ronde | |||||
| T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | partij150 |
| Th Koolen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | oneven bye | 1 | ||||
|
12.01.2017 |
16e ronde | |||||
| Th Noij | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
|
19.01.2017 |
17e ronde | |||||
| P Ermers | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
|
26.01.2017 |
18e ronde | |||||
| M van den Hoogen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | R Rutten | 0 | - | 1 |
Uitslagen 3e cyclus:
|
02.02.2017 |
19e ronde | |||||
| J van der Pijl | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
|
09.02.2017 |
20e ronde | |||||
| T Thijsssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
| T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
|
02.03.2017 |
21e ronde | |||||
| T Verwaaijen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
|
09.03.2017 |
22e ronde | |||||
| P Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
| T Verwaaijen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
|
16.03.2017 |
23e ronde | |||||
| T Thijssen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
|
30.03.2017 |
24e ronde | |||||
| T Thijssen | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij152 |
| Th Koolen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| R Rutten | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
|
06.04.2017 |
25e ronde | |||||
| P Ermers | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | T Noij | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| H Huijbers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
|
13.04.2017 |
26e ronde | |||||
| Z Savic | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij153 |
| Th Noij | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
|
20.04.2017 |
27e ronde | |||||
| P Voss | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | H Huijbers | ½ | - | ½ |
Eindstand:
| Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | afgem/ bye 3e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
| 1. | T Thijssen (kampioen) | 27 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2. | P Ermers | 27 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| P Voss | 27 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 4. | T Ariaans | 27 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19½ |
| Th Noij | 27 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19½ | |
| 6. | Th Koolen | 27 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 7. | H van IJzendoorn | 27 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 8. | Z Savic | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14½ |
| 9. | C Drissen | 27 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 10. | J van den Hoek | 27 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ |
| 11. | M van den Hoogen | 27 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10½ |
| 12. | J van der Pijl | 27 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9½ |
| 13. | T Verwaaijen | 27 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 14. | R Rutten | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| 15. | C Roland | 27 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16. | J Mooren | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4½ |
| 17. | H Huijbers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ |